|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | GCYFXTY फाइबर ऑप्टिक केबल | आवेदन: | एयर ब्लो माइक्रो केबल |
|---|---|---|---|
| कंडक्टरों की संख्या: | 12 cores. 12 कोर। 24core 24कोर | प्रकार: | अपटाउन 24 कोर फाइबर ऑप्टिक केबल |
| जैकेट: | पी.ई | केबल प्रकार: | सेंट्रल ट्यूब |
| प्रमुखता देना: | पीई जैकेट 24cores प्रत्यक्ष दफन फाइबर केबल,GCYFXTY प्रत्यक्ष दफन फाइबर ऑप्टिक केबल,ROHS GCYFXTY 24 कोर फाइबर ऑप्टिक केबल |
||
24cores एयर ब्लोइंग फाइबर ऑप्टिकल यूनी - ट्यूब माइक्रो केबल G652D G657A1 G657A2 फाइबर के साथ
48-144F माइक्रो-डक्ट एयर-ब्लो केबल
यह गैर-धातु शक्ति, पीई म्यान, ढीली ट्यूब आउटडोर माइक्रो केबल है
जल्दी देखो :
छोटे आकार, हल्के वजन, आसान मोड़, पट्टी और ब्याह के लिए आसान।माइक्रो डक्ट एप्लिकेशन के लिए यह अच्छा है
निर्माण:
1. फाइबर पीबीटी ट्यूब में स्थित हैं
2. जेली से भरी ट्यूब
3. एक गैर-धातु शक्ति सदस्य के रूप में अरामिड यार्न।
4. केबल को एचडीपीई शीथ के साथ पूरा किया गया है।
मानकों को पूरा करें:
वाईडी/टी 1460.4-2006 संचार ब्लोइंग माइक्रो-केबल और फाइबर यूनिट्स भाग 4: माइक्रो-केबल।
आवेदन :
1: बिल्डिंग से बिल्डिंग कनेक्टिंग;
2: घर के लिए आउटडोर / इनडोर फाइबर, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, सीएटीवी, टेलीफोन का समर्थन;
3. एयर उड़ा स्थापना
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
विशेषताएं
· अच्छा यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन
· उच्च शक्ति वाली ढीली ट्यूब जो हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी है
· विशेष ट्यूब फिलिंग कंपाउंड फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है
क्रश प्रतिरोध और लचीलापन
· PE/LSZH म्यान पराबैंगनी विकिरण से केबल की रक्षा करता है
· 100% केबल कोर फिलिंग
| जीसीवाईएफएक्सटीमैंएक्सबी1.3(एमटीई + केबल व्यास) | ||||
| केबल प्रकार | एमटीई2.0 | एमटीई2.3 | एमटीई2.5 | एमटीई2.8 |
| फाइबर गणना | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
| एचडीपीई म्यान की मोटाई | नाममात्र मूल्य: 0.20 मिमी, औसत मूल्य: 0.15 मिमी | |||
| नाममात्र समग्र व्यास | 2.0 ± 0.1 मिमी | 2.3 ± 0.1 मिमी | 2.5 ± 0.1 मिमी | 2.8 ± 0.1 मिमी |
| वज़न | 4.0 किग्रा/किमी | 5.0 किग्रा/किमी | 6.0 किग्रा/किमी | 7.0 किग्रा/किमी |
| केबल फाइबर क्षीणन (एकल मोड) | 0.35dB/किमी अधिकतम @1310nm 0.22dB/किमी अधिकतम @1550nm | |||
| मैक्स।तन्यता ताकत | 40एन | 50एन | 60एन | 60एन |
| मैक्स।कुचल बल | 600N/100mm | |||
| न्यूनतम।झुकने त्रिज्या -स्थैतिक / गतिशील | 10 / 20 बाहरी | |||
| तापमान | भंडारण -30~+50℃;स्थापना-10~+40℃;ऑपरेशन-20~+50℃ | |||
| केबल सेवा जीवन (अनुमानित मूल्य) | 25 साल | |||
![]()
![]()
![]()
| केबल म्यान अंकन | ||||||||||
| XXXOFC 2021 जीसीवाईएफएक्सटी XXXकोर एस.एम. XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | निर्माण का ब्रांड, (ग्राहक के आदेश के रूप में) | |||||||||
| 2021 | निर्माण वर्ष | |||||||||
| जीसीवाईएफएक्सटी | केबल प्रकार | |||||||||
| XXXXM | मीटर के लिए निशान | |||||||||
| मद | पैरामीटर | |
| फाइबर-जी652डी | क्षीणन गुणांक | 1310एनएम डीबी/किमी 0.4 |
| 1550 एनएम डीबी / किमी 0.3 | ||
| बाहरी जैकेट | सामग्री | एमडीपीई |
| रंग | काला | |
| न्यूनतम।झुकने त्रिज्या | स्थिर | 10 गुना केबल व्यास |
| गतिशील | 20 गुना केबल व्यास | |
| बार-बार झुकना | लोड: 150N; चक्रों की संख्या: 30 कोई स्पष्ट अतिरिक्त ध्यान नहीं, कोई फाइबर ब्रेक नहीं और कोई केबल क्षति नहीं। | |
| तन्यता प्रदर्शन | लघु अवधि | 1500N अतिरिक्त ध्यान ≤0.1dB, फाइबर तनाव ≤0.15% |
| चूर - चूर करना | लघु अवधि | 1000N/100mm अतिरिक्त ध्यान (0.1dB) |
| टोशन | लोड: 150N;चक्रों की संख्या:10;मोड़ कोण: ± 180 डिग्री कोई स्पष्ट अतिरिक्त ध्यान नहीं, कोई फाइबर ब्रेक नहीं और कोई केबल क्षति नहीं। | |
| प्रभाव | प्रभाव ऊर्जा: 450 ग्राम × 1 मी;हथौड़ा सिर की त्रिज्या: 12.5 मिमी;प्रभाव की संख्या: 5 कोई स्पष्ट अतिरिक्त ध्यान नहीं, कोई फाइबर ब्रेक नहीं और कोई केबल क्षति नहीं। | |
![]()
| सिंगल मोड फाइबर के पैरामीटर्स: | |||
| आइटम | विवरण | ||
| जी.652.डी | जी.655 | ||
| क्षीणन (डीबी/किमी) | 1310एनएम | 0.36 | ≤0.40 |
| (केबल के बाद) | 1550एनएम | 0.22 | 0.25 |
| केबल कट-ऑफ तरंग दैर्ध्य (मिमी) | 1260 | 1450 | |
| शून्य-फैलाव तरंग दैर्ध्य (मिमी) | 1300~1324 | 1520 | |
| शून्य फैलाव ढलान ([ps/(nm2·km)]) | 0.092 | --- | |
| फैलाव ढलान(1550एनएम) ([पीएस/(एनएम2·किमी)]) | --- | 0.0084 | |
| 1310nm मोड फ़ील्ड व्यास (माइक्रोन) | 8.7 ~ 9.5 | --- | |
| 1550nm मोड फ़ील्ड व्यास (माइक्रोन) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| कोर/क्लैड सांद्रता त्रुटि (माइक्रोन) | 0.6 | 0.6 | |
| क्लैडिंग व्यास (माइक्रोन) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| क्लैडिंग नॉन-सर्कुलरिटी (%) | 1.0 | 1.0 | |
| प्राथमिक कोटिंग व्यास (माइक्रोन) | 235~250 | 235~250 | |
| (रंगीन होने से पहले) | |||
| सबूत परीक्षण स्तर (केपीएसआई) | 100 | 100 | |
| झुकने हानि (डीबी) के साथ क्षीणन | @ 1550 एनएम, 25 मिमी त्रिज्या, 100 मोड़ | 0.05 | 0.05 |
| @ 1550 एनएम, 16 मिमी त्रिज्या, 1 मोड़ | 0.05 | 0.05 | |
| मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का क्षीणन और बैंडविड्थ: | |||||||
| फाइबर प्रकार | 850/1300nm क्षीणन (20 ℃) (केबल के बाद) | ओवर ल्ड मोडल बैंडविड्थ | प्रभावी मोडल बैंडविड्थ | एप्लिकेशन समर्थन दूरी (850nm पर) | |||
| विशिष्ट मूल्य | अधिकतम मूल्य | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-एसआर | 1000BASE-एसआर | |
| इकाई | डीबी/किमी | डीबी/किमी | मेगाहर्ट्ज (किमी) | मेगाहर्ट्ज (किमी) | एम | एम | एम |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 700/500 | 950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 1500/500 | 2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 3500/500 | 4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. LISA
दूरभाष: 008614774785274