उत्पाद विवरण:
|
केबल का नाम: | एरियल फाइबर ऑप्टिक केबल | केबल प्रकार: | यूनी-ढीला ट्यूब GYXY |
---|---|---|---|
फाइबर संख्या: | 12 फाइबर | फाइबर प्रकार: | जी.652डी एसएम |
म्यान: | पीई / LSZH | केबल रंग: | काला जैकेट या आदेश के रूप में |
पैकिंग: | 2-4 किमी / लकड़ी का ड्रम | आवेदन: | दूरसंचार |
प्रमुखता देना: | GYXTY गैर बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल,GYXY गैर बख़्तरबंद फाइबर ऑप्टिक केबल,GYXTY दूरसंचार केबल |
GYXY या GYXTY यूनी ट्यूब गैर बख़्तरबंद आउटडोर ऑप्टिकल केबल:
GYXY या GYXTY एक दूसरे के साथ समान हैं लेकिन इसे अलग-अलग जगहों से नाम देने के अलग-अलग तरीके हैं। यह ढीली ट्यूब में लिपटे 250um फाइबर से बना है, ढीली ट्यूब उच्च मापांक सामग्री से बना है और फाइबर तेल से भरा है। कभी-कभी, यह भी पानी-अवरुद्ध टेप ढीली ट्यूब से घिरा हुआ है और पानी के घुसपैठ से आंतरिक फाइबर की रक्षा करता है। फिर दो एम्बेडेड स्टील के तार तनाव प्रदान करते हैं। अंत में, सभी संरचना बाहरी जैकेट के रूप में काले पॉलीथीन से ढकी हुई हैं।
आवेदन:
हवाई/वाहिनी/प्रत्यक्ष अंत्येष्टि
विशेषताएं:
1. अच्छा यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन
2. उच्च शक्ति ढीली ट्यूब जो हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी है
3. विशेष ट्यूब भरने वाला यौगिक फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है
4. क्रश प्रतिरोध और लचीलापन
5. दो समानांतर स्टील के तार तन्य शक्ति सुनिश्चित करते हैं
6: पीई म्यान केबल रूप पराबैंगनी विकिरण की रक्षा करता है
7. छोटे व्यास, हल्के वजन और अनुकूल स्थापना
संरचना और तकनीकी विनिर्देश
मद | GYXY/GYFXY | |||||
ब्रांड का नाम | क्र | |||||
केबल व्यास | 5.0 मिमी ~ 8.0 मिमी | |||||
ताकत सदस्य | 2 * 1.0 मिमी स्टील के तार | |||||
फाइबर खाता | नाममात्र केबल व्यास | नाममात्र वजन | स्वीकार्य तन्यता भार | स्वीकार्य क्रश प्रतिरोध | ||
(केजी/किमी) | (एन) | |||||
लघु अवधि | दीर्घावधि | लघु अवधि | दीर्घावधि | |||
2~12 कोर | 6.0 मिमी | 50 | 1000 | 400 | 1000 | 800 |
14 ~ 24 कोर | 7.0 मिमी | 65 | 1200 | 500 | 1000 | 800 |
ध्यान दें:
यदि आवश्यक हो तो 1% स्पैन से बड़े इंस्टॉलेशन सैग्स के साथ बड़े स्पैन प्राप्त किए जा सकते हैं।यह डेटाशीट केवल एक संदर्भ हो सकता है, लेकिन अनुबंध का पूरक नहीं।अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारे बिक्री लोगों से संपर्क करें।
फाइबर रंग कोड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
नीला | संतरा | हरा | भूरा | स्लेट | सफेद | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | ||
लाल | काला | पीला | बैंगनी | गुलाब | पानी |
ढीली ट्यूब रंग कोड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
नीला | संतरा | हरा | भूरा | स्लेट | सफेद | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | ||
लाल | काला | पीला | बैंगनी | गुलाब |
पानी
|
प्रकाशित तंतु | ||||||||||
फाइबर प्रकार | जी.652डी | |||||||||
मोड फ़ील्ड व्यास | @ 1310 एनएम | 9.2 ± 0.4μm | ||||||||
@ 1550 एनएम | 10.4 ± 0.8μm | |||||||||
क्लैडिंग व्यास | 125.0 ± 0.7μm | |||||||||
कोर सांद्रता त्रुटि | ≤ 0.5μm | |||||||||
क्लैडिंग नॉन-सर्कुलरिटी | ≤ 1.0% | |||||||||
कोटिंग व्यास | 245 ± 10μm | |||||||||
क्षीणन | @ 1310 एनएम | ≤ 0.36 डीबी/किमी | ||||||||
@ 1550 एनएम | ≤ 0.22 डीबी/किमी | |||||||||
फैलाव | @ 1285 -1330 एनएम | 3.4 पीएस/(एनएम.किमी) | ||||||||
@ 1550 एनएम | ≤17.5 पीएस/(एनएम.किमी) | |||||||||
शून्य फैलाव तरंग दैर्ध्य | 1300 ~ 1324 एनएम | |||||||||
शून्य फैलाव ढलान | ≤0.092 पीएस/(एनएम2.किमी) | |||||||||
केबल कट-ऑफ तरंग दैर्ध्य | ≤1260 एनएम | |||||||||
प्रूफ तनाव | 0.69 जीपीए | |||||||||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | ≤0.2 पीएस / √किमी | |||||||||
अक्षम फाइबर मैक्रोबेंडिंग नुकसान | त्रिज्या (मिमी) | 15 | ||||||||
घुमावों की संख्या | 10 | |||||||||
अधिकतम @ 1550 एनएम (डीबी) | 0.25 | |||||||||
अधिकतम @ 1625 एनएम (डीबी) |
1
|
केबल म्यान अंकन | ||||||||||
XXXOFC 2021 GYFXTY-FL XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
XXXOFC | निर्माण का ब्रांड, (ग्राहक के आदेश के रूप में) | |||||||||
2021 | निर्माण वर्ष | |||||||||
GYFXTY-FL | केबल प्रकार | |||||||||
XXB1.1 (जी.652डी) | XXcores SM फाइबर (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
XXXXM | मीटर के लिए निशान |
प्रश्न: हमें अपने साथी में से एक क्यों चुना?
ए: 1) गुणवत्ता आश्वासन
2) त्वरित प्रतिक्रिया
4) विन-विन प्राइस ऑफर
प्रश्न: क्या ओईएम स्वीकार किया जाता है?
ए: 1) लोगो प्रिंट ठीक है
2) OEM का स्वागत है
प्रश्न: शिपमेंट की विधि क्या है?
ए: 1) समुद्र के द्वारा, एफसीएल पूर्ण कंटेनर / एलसीएल कार्गो ठीक है
2) हवा से, कोई भी इंटरनेशनल एक्सप्रेस, जैसे डीएचएल / फेडेक्स आदि।
3) रेलवे या सड़क ट्रक द्वारा
प्रश्न: क्या आप कारखाने हैं?
ए: हां, हमारे केबल कारखाने में 13 साल का उत्पादन अनुभव है।
हमारे सामान कारखाने में 6 साल का उत्पादन खर्च भी है।
प्रश्न: क्या मैं आपका एजेंट या वितरक बन सकता हूं?
ए: जीत-जीत की रणनीति द्वारा एजेंट और वितरक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. LISA
दूरभाष: 008614774785274