उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम नाम: | 1x4 एससी / यूपीसी मिनी फाइबर पीएलसी स्प्लिटर | प्रकार: | 1:4. 1:4. mini steel tube PLC Splitter मिनी स्टील ट्यूब पीएलसी स्प्लिटर |
---|---|---|---|
मॉडल प्रकार: | 1xN या 2xN फाड़नेवाला | पैरामीटर: | 1x4 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. भी ठीक) |
रेशा: | एसएम जी.657ए1 | केबल व्यास: | 900um सफेद केबल |
तार की लम्बाई: | 1 .5 meter. 1.5 मीटर। OEM ओईएम | योजक: | SC / UPC. एससी / यूपीसी। Blue color नीला रंग |
हाई लाइट: | G.657A1 ऑप्टिकल फाइबर पीएलसी स्प्लिटर,1x4 प्लानर लाइटवेट सर्किट स्प्लिटर,G.657A1 प्लानर लाइटवेट सर्किट स्प्लिटर |
1 * 4 पीएलसी स्प्लिटर फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर पीएलसी 4 वे एससी यूपीसी ब्लू कनेक्टर पीएलसी
प्लानर लाइटवेव सर्किट (पीएलसी) स्प्लिटर एक ऑप्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है जो के एकीकृत वेवगाइड पर आधारित है
क्वार्ट्ज प्लेट।छोटे आकार की सुविधाओं के साथ, ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य की विस्तृत श्रृंखला, स्थिर विश्वसनीयता और अच्छी एकरूपता,
सिग्नल स्प्लिटर को प्राप्त करने के लिए टर्मिनेशन डिवाइस और केंद्रीय कार्यालय के बीच कनेक्ट करने के लिए पीओएन, ओडीएन, एफटीटीएक्स पॉइंट में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
बेयर फाइबर पीएलसी स्प्लिटर परिवार में 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 पीएलसी स्प्लिटर है।
विनिर्देश जो विभिन्न अनुप्रयोगों और बाजारों के लिए तैयार किए गए हैं।वाइड बैंडविड्थ, कॉम्पैक्ट आकार।सारे उत्पाद
मीट, आरओएचएस, जीआर-1209-कोर-2001 और जीआर-1221-कोर-1999।
हम 1xN और 2xN स्प्लिटर की पूरी श्रृंखला प्रदान करते हैं।
उत्पाद जो विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए तैयार किए गए हैं।
विशेष विवरण:
पीएलसी फाड़नेवाला
1. छोटा आकार
2. ध्रुवीकरण और सम्मिलन का कम नुकसान
3. अच्छा निर्देशन समारोह
4.स्थिर और विश्वसनीय।
आवेदन:
• फाइबर ऑप्टिक CATV;
• फाइबर टू द होम (एफटीटीएच);
• निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क;
• फाइबर संचार प्रणाली;
• स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN)
विशेषता:
· कम प्रविष्टि हानि
· कम ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान
· उत्कृष्ट पर्यावरण स्थिरता
· उत्कृष्ट यांत्रिक स्थिरता
· Telcordia GR-1221 और GR-1209
· दोहरे / तीन तरंग दैर्ध्य ऑपरेशन में उपलब्ध है
· अनुरोध पर वैकल्पिक कनेक्टर समाप्ति
250um और 900um फाइबर, 2mm या 3mm . में उपलब्ध है
मापदंडों | इकाई | विशिष्टता (पी ग्रेड) | |||||
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | एनएम | 1260~1650 | |||||
चैनल संख्या | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
कनेक्टर के साथ सम्मिलन हानि (अधिकतम) | डीबी | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
कनेक्टर के बिना सम्मिलन हानि (अधिकतम) | डीबी | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
एकरूपता (अधिकतम) | डीबी | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
पीडीएल | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | 45(पीसी);50(यूपीसी);60(एपीसी) | |||||
दिशिकता | डीबी | मैं 55 | |||||
पैकेजिंग आयाम (LXWXH) | मिमी | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
मापदंडों | इकाई | विशिष्टता (पी ग्रेड) | |||||
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | एनएम | 1260~1650 | |||||
चैनल संख्या | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
कनेक्टर के साथ सम्मिलन हानि (अधिकतम) | डीबी | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
कनेक्टर के बिना सम्मिलन हानि (अधिकतम) | डीबी | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
एकरूपता (अधिकतम) | डीबी | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
पीडीएल | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
हारकर लौटा | डीबी | 45(पीसी);50(यूपीसी);60(एपीसी) | |||||
दिशिकता | डीबी | मैं 55 | |||||
पैकेजिंग आयाम (LXWXH) | मिमी | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
पर्यावरण की स्थिति | ||
ऑपरेशन तापमान | ℃ | -40 ~ +85 |
ऑपरेशन तापमान | ℃ | -40 ~ +85 |
वर्तमान आर्द्रता | % आरएच | मैं 93 |
भंडारण आर्द्रता | % आरएच | मैं 93 |
केबल जानकारी | |
फाइबर प्रकार | जी 657ए |
बेनी केबल | 900 उम |
योजक | एससी/एपीसी |
2xN फाड़नेवाला | केवल सिंगल चिप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. LISA
दूरभाष: 008614774785274